จังหวัดที่ได้คะแนนสูงสุด
พื้นที่โฆษณา — พร้อมสำหรับ Google AdSense หลังใส่ Publisher ID
คะแนน เพิก ปะติตังโค ครบ 77 จังหวัด
| จังหวัด | คะแนน | อันดับในจังหวัด |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 2,045 | 20 |
| ชลบุรี | 798 | 19 |
| สมุทรปราการ | 694 | 21 |
| ระยอง | 591 | 19 |
| พระนครศรีอยุธยา | 483 | 10 |
| เชียงใหม่ | 399 | 16 |
| ปทุมธานี | 359 | 24 |
| สมุทรสาคร | 346 | 15 |
| นครราชสีมา | 345 | 14 |
| สระบุรี | 278 | 14 |
| นนทบุรี | 262 | 28 |
| ฉะเชิงเทรา | 242 | 19 |
| อุบลราชธานี | 215 | 16 |
| ขอนแก่น | 214 | 15 |
| นครปฐม | 200 | 17 |
| บุรีรัมย์ | 199 | 14 |
| ปราจีนบุรี | 168 | 18 |
| สงขลา | 139 | 15 |
| ภูเก็ต | 135 | 13 |
| สุรินทร์ | 132 | 13 |
| ร้อยเอ็ด | 131 | 12 |
| ชัยภูมิ | 125 | 16 |
| ศรีสะเกษ | 125 | 16 |
| ลำพูน | 121 | 15 |
| เพชรบูรณ์ | 112 | 15 |
| พิษณุโลก | 108 | 13 |
| เชียงราย | 104 | 21 |
| อุดรธานี | 102 | 14 |
| นครศรีธรรมราช | 100 | 17 |
| นราธิวาส | 97 | 17 |
| ลพบุรี | 93 | 16 |
| มหาสารคาม | 89 | 9 |
| สุพรรณบุรี | 86 | 16 |
| นครสวรรค์ | 80 | 12 |
| สกลนคร | 76 | 17 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 74 | 17 |
| ลำปาง | 72 | 23 |
| สระแก้ว | 70 | 13 |
| ปัตตานี | 67 | 12 |
| มุกดาหาร | 66 | 13 |
| เลย | 66 | 18 |
| ราชบุรี | 64 | 20 |
| กาฬสินธุ์ | 62 | 16 |
| สุราษฎร์ธานี | 59 | 17 |
| จันทบุรี | 58 | 17 |
| แพร่ | 56 | 19 |
| กำแพงเพชร | 54 | 16 |
| นครพนม | 54 | 15 |
| อุตรดิตถ์ | 54 | 19 |
| ยะลา | 53 | 15 |
| พะเยา | 52 | 20 |
| ยโสธร | 52 | 17 |
| ตรัง | 51 | 13 |
| กาญจนบุรี | 48 | 16 |
| ตราด | 47 | 15 |
| สตูล | 47 | 17 |
| น่าน | 46 | 19 |
| นครนายก | 45 | 17 |
| ตาก | 44 | 15 |
| อุทัยธานี | 42 | 16 |
| ชุมพร | 40 | 17 |
| สิงห์บุรี | 40 | 12 |
| พังงา | 39 | 16 |
| อำนาจเจริญ | 39 | 17 |
| สุโขทัย | 38 | 19 |
| กระบี่ | 36 | 16 |
| สมุทรสงคราม | 36 | 14 |
| อ่างทอง | 36 | 20 |
| แม่ฮ่องสอน | 35 | 16 |
| หนองคาย | 33 | 17 |
| พัทลุง | 32 | 19 |
| หนองบัวลำภู | 32 | 19 |
| พิจิตร | 30 | 26 |
| ระนอง | 29 | 9 |
| เพชรบุรี | 25 | 22 |
| ชัยนาท | 18 | 19 |
| บึงกาฬ | 18 | 25 |
สำนักงานประกันสังคม • Dashboard ผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 • ผลอย่างไม่เป็นทางการ • ดึงข้อมูล 14 ตุลาคม 2569