Data Insights — วิเคราะห์ผลเลือกตั้ง
อ่านบทวิเคราะห์จากฐานข้อมูลผลคะแนนครบ 77 จังหวัด โดยแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อสรุปที่ข้อมูลยังพิสูจน์ไม่ได้
01 — 21,951 คะแนนของบูรณ์ อารยพลมาจากไหน? 02 — 96 คะแนนที่แตกต่าง: #002 vs #007
ค้นหาผู้สมัครหรือจังหวัด
| 042 | ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 1 • 906,319 คะแนน |
| 043 | นาริฐา โภไคยอนันต์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 2 • 905,027 คะแนน |
| 044 | ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 3 • 902,648 คะแนน |
| 041 | เริงฤทธิ์ ละออกิจ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 4 • 900,047 คะแนน |
| 046 | ปรารถนา โพธิ์ดี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 5 • 891,498 คะแนน |
| 047 | พรทิพย์ โม่งใหญ่ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 6 • 880,302 คะแนน |
| 038 | ลักษมี สุวรรณภักดี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 7 • 851,533 คะแนน |
| 005 | จตุรงค์ ไพรสิงห์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 8 • 22,993 คะแนน |
| 007 | อรอนงค์ นิธิภาคย์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 9 • 22,047 คะแนน |
| 002 | บูรณ์ อารยพล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 10 • 21,951 คะแนน |
| 004 | จันทนา เอกเอื้อมณี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 11 • 20,630 คะแนน |
| 006 | ลาเร่ อยู่เป็นสุข ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 12 • 19,258 คะแนน |
| 009 | วินัย ติ่นโตนด ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 13 • 17,775 คะแนน |
| 048 | มนต์ชัย ศรีเทพ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 14 • 16,979 คะแนน |
| 008 | โอสถ สุวรรณ์เศวต ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 15 • 16,193 คะแนน |
| 001 | กฤษฎา ด้วงหิรัญ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 16 • 14,576 คะแนน |
| 022 | สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 17 • 13,724 คะแนน |
| 040 | นพรุจ เพิ่มกาญจนา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 18 • 12,565 คะแนน |
| 003 | เพิก ปะติตังโค ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 19 • 11,752 คะแนน |
| 020 | ณสิกาญจน์ สิทธิฐาปนพงศ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 20 • 8,701 คะแนน |
| 010 | สกุลรัตน์ ยศเรืองศักดิ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 21 • 8,085 คะแนน |
| 018 | ทัตพร แสงโปร่ง ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 22 • 7,959 คะแนน |
| 023 | ณัฐชรัตน์ พลรบ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 23 • 7,226 คะแนน |
| 039 | บงกช โตจันทร์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 24 • 7,136 คะแนน |
| 013 | ธนพัต ธนัตเจริญ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 25 • 7,123 คะแนน |
| 015 | วรชัย สนั่นสุข ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 26 • 6,737 คะแนน |
| 019 | ตฤณ มาลัยทอง ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 27 • 6,570 คะแนน |
| 017 | สัตยากร วงศ์ราษฎร์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 28 • 6,494 คะแนน |
| 064 | ประสิทธิ์ วรรณภาส ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 29 • 6,374 คะแนน |
| 065 | สรายุทธิ์ พรหมสวัสดิ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 30 • 6,373 คะแนน |
| 063 | เขมาราช รักศิลป์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 31 • 6,236 คะแนน |
| 012 | วสันต์ มหิงษา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 32 • 6,009 คะแนน |
| 068 | กิตติศักดิ์ อธิสกุลทรัพย์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 33 • 6,000 คะแนน |
| 066 | กาญจนี กิ่งถา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 34 • 5,960 คะแนน |
| 067 | สมเกียรติ ประนอมมิตร ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 35 • 5,935 คะแนน |
| 011 | ขวัญทูล แดงสกุล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 36 • 5,871 คะแนน |
| 021 | ศิริศักดิ์ บัวชุม ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 37 • 5,799 คะแนน |
| 035 | ตฤณ สุนทรสกุล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 38 • 5,613 คะแนน |
| 036 | ยงฤดี พูลทรัพย์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 39 • 5,426 คะแนน |
| 014 | พรเทพ ทองภูบาล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 40 • 5,158 คะแนน |
| 024 | อมราวดี ทองปานดี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 41 • 5,026 คะแนน |
| 049 | วัฒนชัย อัครยาสกุล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 42 • 4,894 คะแนน |
| 062 | ณรงค์ วงษ์พา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 43 • 4,259 คะแนน |
| 016 | เสรี หนูวงศ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 44 • 4,180 คะแนน |
| 059 | วิกรม ปิติสุข ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 45 • 3,493 คะแนน |
| 069 | ไพโรจน์ วิจิตร ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 46 • 2,989 คะแนน |
| 025 | เกวลิน ใจบุญ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 47 • 2,765 คะแนน |
| 052 | ดวงดาว ชูรี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 48 • 2,251 คะแนน |
| 050 | บูรพา ปัญญาโรจนกิจ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 49 • 2,186 คะแนน |
| 026 | ศรายุธ ขวัญเมือง ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 50 • 2,123 คะแนน |
| 033 | จิรพงศ์ สุขเกษม ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 51 • 2,079 คะแนน |
| 057 | ฮากีม ดลภาวิจิต ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 52 • 2,010 คะแนน |
| 030 | สุภาวี สันประเสริฐ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 53 • 1,851 คะแนน |
| 028 | ลภัสพงษ์ ชัยศิลป์โสภณ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 54 • 1,775 คะแนน |
| 051 | สิทธิโชค วงษ์สมบัติ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 55 • 1,736 คะแนน |
| 032 | ศิริวรรณ เงินเต็ม ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 56 • 1,605 คะแนน |
| 031 | จีรศักดิ์ อยู่เรืองศรี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 57 • 1,511 คะแนน |
| 101 | เอกรัตน์ ทิพยรัตน์พรทวี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 58 • 1,493 คะแนน |
| 055 | ศุภชัย สุมโนทยาน ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 59 • 1,309 คะแนน |
| 100 | รัชนี ดลภักนิยมกุล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 60 • 1,275 คะแนน |
| 056 | ธราธิป แสงแก้ว ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 61 • 1,229 คะแนน |
| 053 | คณิศร กิตติกรปรีดา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 62 • 1,208 คะแนน |
| 077 | ปฏิญาณ ประเสริฐผล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 63 • 1,134 คะแนน |
| 054 | วีรวรรณ มธุรัญญานนท์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 64 • 1,126 คะแนน |
| 076 | อิสสริยา ปภาธนทรัพย์สิน ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 65 • 1,113 คะแนน |
| 089 | สิวาลัย จินเจือ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 66 • 1,073 คะแนน |
| 080 | นันทปรีชา บวรศร ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 67 • 1,051 คะแนน |
| 060 | สนิท คำภา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 68 • 1,013 คะแนน |
| 058 | วันชัย ปานจันทร์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 69 • 969 คะแนน |
| 088 | ช่วง จาจุมปา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 70 • 917 คะแนน |
| 072 | สุรศักดิ์ หวังจงเจริญ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 71 • 866 คะแนน |
| 109 | ศักดินา รักษ์อุดมการณ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 72 • 814 คะแนน |
| 074 | ภูวนาถ กาศสกุล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 73 • 782 คะแนน |
| 070 | สุวรรณ์ ภู่พันธ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 74 • 776 คะแนน |
| 099 | เอกราช สินน้อย ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 75 • 707 คะแนน |
| 071 | วัลลพ วังหอม ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 76 • 675 คะแนน |
| 090 | ภวริศา พวงสุวรรณ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 77 • 672 คะแนน |
| 096 | เดชชาติ สรณวรรณ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 78 • 645 คะแนน |
| 106 | พิทักษ์ คงสิบ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 79 • 632 คะแนน |
| 073 | รัตน์ธาริณี โสภาวศิน ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 80 • 625 คะแนน |
| 079 | ธรดล เศรษฐาอนันต ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 81 • 621 คะแนน |
| 082 | เพ็ญแข พรสมมนต์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 82 • 615 คะแนน |
| 083 | ธนงศักดิ์ นาดี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 83 • 611 คะแนน |
| 087 | สุทธิศักดิ์ จิตรักษ์ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 84 • 585 คะแนน |
| 078 | พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 85 • 538 คะแนน |
| 098 | ธนิศร มีสังเกต ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 86 • 516 คะแนน |
| 085 | ฐิติมนต์ เรืองธีรอำนวย ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 87 • 470 คะแนน |
| 086 | กิตติ เมืองตุ้ม ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 88 • 468 คะแนน |
| 107 | สรพล ธนวิกสิต ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 89 • 463 คะแนน |
| 075 | นิพนธ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 90 • 441 คะแนน |
| 081 | ตรัย พนากร เตโชสถิตยกุล ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 91 • 433 คะแนน |
| 092 | สุพจนาถ เนินปลอด ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 92 • 431 คะแนน |
| 097 | วุฒิไกร ไทยประยูร ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 93 • 383 คะแนน |
| 091 | สิริพัฒน์ พรประเสริฐ ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 94 • 381 คะแนน |
| 108 | ผ่องชัย ไทยหอม ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 95 • 378 คะแนน |
| 105 | แสงทิตย์ ม่วงศรี ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 96 • 376 คะแนน |
| 103 | สุนทร สายทอง ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 97 • 330 คะแนน |
| 102 | นิสิทธิ์ชน คิ้วดาวเรือง ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 98 • 292 คะแนน |
| 084 | กิตติเชษฐ์ พิพัฒพงศ์คณา ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 99 • 280 คะแนน |
| 104 | มนตรี นวลแก้ว ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 100 • 278 คะแนน |
| 093 | บุญชอบ หนองตรุด ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 101 • 229 คะแนน |
| 094 | กฤษณพร สุขเกษม ฝ่ายผู้ประกันตน • อันดับ 102 • 210 คะแนน |
| 064 | ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 1 • 8,942 คะแนน |
| 065 | รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 2 • 8,883 คะแนน |
| 063 | กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 3 • 8,868 คะแนน |
| 066 | กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 4 • 8,818 คะแนน |
| 067 | สุโขทัย หัตถะรัชต์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 5 • 8,818 คะแนน |
| 062 | อดิศร เกิดมงคล ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 6 • 8,799 คะแนน |
| 068 | ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 7 • 8,638 คะแนน |
| 018 | นำชัย เอกพัฒนพานิชย์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 8 • 887 คะแนน |
| 020 | สุรจิต วงศ์กังแห ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 9 • 865 คะแนน |
| 019 | อรรถยุทธ ลียะวณิช ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 10 • 863 คะแนน |
| 021 | แสงชัย ธีรกุลวาณิช ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 11 • 842 คะแนน |
| 023 | ธัญชัชณัฏฐ์ วัฒนอุดมเกียรติ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 12 • 839 คะแนน |
| 015 | วิภาพรรณ มาประเสริฐ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 13 • 826 คะแนน |
| 024 | สิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 14 • 778 คะแนน |
| 044 | ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 15 • 617 คะแนน |
| 046 | นวลนภา นิ่มละออ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 16 • 574 คะแนน |
| 047 | สุวิกรานต์ แสงแก้ว ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 17 • 548 คะแนน |
| 007 | ชลิกา กุลดิลก ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 18 • 492 คะแนน |
| 045 | ณพพงศ์ ธีระวร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 19 • 488 คะแนน |
| 005 | วิรัลย์ยา วงษ์จันทร์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 20 • 478 คะแนน |
| 003 | ทองอยู่ คงขันธ์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 21 • 445 คะแนน |
| 009 | สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 22 • 421 คะแนน |
| 004 | ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 23 • 416 คะแนน |
| 008 | เจษฎา พงศ์ธนาธนวัฒน์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 24 • 414 คะแนน |
| 006 | นายขัตติยพงศ์ ภักดีชน ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 25 • 399 คะแนน |
| 048 | บุญเลิศ ชดช้อย ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 26 • 355 คะแนน |
| 050 | ฐิติพรรณ จันทร์ประทักษ์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 27 • 331 คะแนน |
| 042 | ธรรมทัศน์ ธรรมปัญญวัฒน์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 28 • 318 คะแนน |
| 010 | ศุภานัน ปลอดเหตุ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 29 • 308 คะแนน |
| 041 | ษกะ ฌานรานนท์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 30 • 306 คะแนน |
| 038 | วันทนา บ่อโพธิ์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 31 • 300 คะแนน |
| 049 | อัญชลี มณีท่าโพธิ์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 32 • 297 คะแนน |
| 051 | จิรพัฒน์ ขำสุนทร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 33 • 289 คะแนน |
| 001 | ราตรี นาคะสุวรรณ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 34 • 221 คะแนน |
| 002 | ศตวรรษ วงศ์โต ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 35 • 206 คะแนน |
| 026 | ดนุกฤต กลัมพากร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 36 • 196 คะแนน |
| 013 | อสมา กุลวานิชไชยนันท์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 37 • 181 คะแนน |
| 027 | มะณู บุญศรีมณีชัย ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 38 • 168 คะแนน |
| 011 | หัสดินทร์ เอี่ยมชีรางกูร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 39 • 162 คะแนน |
| 030 | ขจิต หมู่ดี ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 40 • 160 คะแนน |
| 031 | กมล ศรีล้อม ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 41 • 144 คะแนน |
| 029 | นพดล แสงพลสิทธิ์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 42 • 142 คะแนน |
| 059 | สารี อ๋องสมหวัง ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 43 • 141 คะแนน |
| 028 | ธนู โพธิ์ทอง ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 44 • 138 คะแนน |
| 061 | ประชา คุณธรรมดี ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 45 • 137 คะแนน |
| 070 | วินัย รุ่งฤทธิเดช ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 46 • 137 คะแนน |
| 012 | กำแหง ตันกำแหง ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 47 • 127 คะแนน |
| 022 | กมลวรรณ ลียะวณิช ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 48 • 104 คะแนน |
| 077 | สริยา อัศวเลิศพานิช ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 49 • 103 คะแนน |
| 085 | จีรนุช ธรรมโหร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 50 • 102 คะแนน |
| 036 | คมสันต์ คงนอก ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 51 • 95 คะแนน |
| 033 | สุรชัย วัฒนจันทร์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 52 • 91 คะแนน |
| 034 | ทิพย์อาภา เลี้ยงอักษร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 53 • 91 คะแนน |
| 014 | พรทิพย์ เรืองอารีย์รัชต์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 54 • 90 คะแนน |
| 040 | ณัฐกฤษ ศิริรักวงษา ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 55 • 74 คะแนน |
| 025 | ไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 56 • 70 คะแนน |
| 076 | ธัชพล กาญจนกูล ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 57 • 63 คะแนน |
| 039 | สรายุทธ มัลลัม ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 58 • 55 คะแนน |
| 052 | สุชาติ ปั้นทอง ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 59 • 55 คะแนน |
| 083 | ปณัชช์ฐิตา บูรณกิจ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 60 • 55 คะแนน |
| 032 | ประสาท รุจิรัตน์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 61 • 52 คะแนน |
| 060 | กิตติเดช กิจมโนมัย ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 62 • 50 คะแนน |
| 069 | ปรียนันท์ อรุณศรี ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 63 • 50 คะแนน |
| 053 | รุจณ์ เฉลยไตร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 64 • 45 คะแนน |
| 082 | ภูมิพัฒน์ ปรางทอง ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 65 • 43 คะแนน |
| 056 | ณิชา เบ็ญจรัตน์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 66 • 41 คะแนน |
| 054 | อุดมโชค คล้ายมิตร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 67 • 39 คะแนน |
| 081 | ธัญรัตน์ อินทร ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 68 • 36 คะแนน |
| 057 | ธัชวีร์ สุวรรณปัญญา ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 69 • 35 คะแนน |
| 084 | เฉลิมเกียรติ ทิพย์วรรรณงาม ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 70 • 32 คะแนน |
| 080 | อังคณา ธเนศวิเศษกุล ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 71 • 29 คะแนน |
| 071 | วิไลพร งามเจริญ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 72 • 23 คะแนน |
| 037 | ประชิต เพชรในหิน ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 73 • 22 คะแนน |
| 058 | อัครพัชร์ ภัทรสิริรดานันท์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 74 • 21 คะแนน |
| 072 | คำไพ รัตนบัวจันทร์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 75 • 20 คะแนน |
| 075 | กฤษฎา เฉลิมสุข ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 76 • 19 คะแนน |
| 074 | ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 77 • 15 คะแนน |
| 073 | พงศ์ วณิชย์มณีบุษย์ ฝ่ายนายจ้าง • อันดับ 78 • 13 คะแนน |
| จังหวัด | กระบี่ |
| จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| จังหวัด | กาญจนบุรี |
| จังหวัด | กาฬสินธุ์ |
| จังหวัด | กำแพงเพชร |
| จังหวัด | ขอนแก่น |
| จังหวัด | จันทบุรี |
| จังหวัด | ฉะเชิงเทรา |
| จังหวัด | ชลบุรี |
| จังหวัด | ชัยนาท |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| จังหวัด | ชุมพร |
| จังหวัด | ตรัง |
| จังหวัด | ตราด |
| จังหวัด | ตาก |
| จังหวัด | นครนายก |
| จังหวัด | นครปฐม |
| จังหวัด | นครพนม |
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| จังหวัด | นครสวรรค์ |
| จังหวัด | นนทบุรี |
| จังหวัด | นราธิวาส |
| จังหวัด | น่าน |
| จังหวัด | บึงกาฬ |
| จังหวัด | บุรีรัมย์ |
| จังหวัด | ปทุมธานี |
| จังหวัด | ประจวบคีรีขันธ์ |
| จังหวัด | ปราจีนบุรี |
| จังหวัด | ปัตตานี |
| จังหวัด | พระนครศรีอยุธยา |
| จังหวัด | พะเยา |
| จังหวัด | พังงา |
| จังหวัด | พัทลุง |
| จังหวัด | พิจิตร |
| จังหวัด | พิษณุโลก |
| จังหวัด | ภูเก็ต |
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| จังหวัด | มุกดาหาร |
| จังหวัด | ยะลา |
| จังหวัด | ยโสธร |
| จังหวัด | ระนอง |
| จังหวัด | ระยอง |
| จังหวัด | ราชบุรี |
| จังหวัด | ร้อยเอ็ด |
| จังหวัด | ลพบุรี |
| จังหวัด | ลำปาง |
| จังหวัด | ลำพูน |
| จังหวัด | ศรีสะเกษ |
| จังหวัด | สกลนคร |
| จังหวัด | สงขลา |
| จังหวัด | สตูล |
| จังหวัด | สมุทรปราการ |
| จังหวัด | สมุทรสงคราม |
| จังหวัด | สมุทรสาคร |
| จังหวัด | สระบุรี |
| จังหวัด | สระแก้ว |
| จังหวัด | สิงห์บุรี |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| จังหวัด | สุรินทร์ |
| จังหวัด | สุโขทัย |
| จังหวัด | หนองคาย |
| จังหวัด | หนองบัวลำภู |
| จังหวัด | อำนาจเจริญ |
| จังหวัด | อุดรธานี |
| จังหวัด | อุตรดิตถ์ |
| จังหวัด | อุทัยธานี |
| จังหวัด | อุบลราชธานี |
| จังหวัด | อ่างทอง |
| จังหวัด | เชียงราย |
| จังหวัด | เชียงใหม่ |
| จังหวัด | เพชรบุรี |
| จังหวัด | เพชรบูรณ์ |
| จังหวัด | เลย |
| จังหวัด | แพร่ |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
พื้นที่โฆษณา — พร้อมสำหรับ Google AdSense หลังใส่ Publisher ID
ฝ่ายผู้ประกันตน — อันดับประเทศ
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | 042 | ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน | 906,319 |
| 2 | 043 | นาริฐา โภไคยอนันต์ | 905,027 |
| 3 | 044 | ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี | 902,648 |
| 4 | 041 | เริงฤทธิ์ ละออกิจ | 900,047 |
| 5 | 046 | ปรารถนา โพธิ์ดี | 891,498 |
| 6 | 047 | พรทิพย์ โม่งใหญ่ | 880,302 |
| 7 | 038 | ลักษมี สุวรรณภักดี | 851,533 |
| 8 | 005 | จตุรงค์ ไพรสิงห์ | 22,993 |
| 9 | 007 | อรอนงค์ นิธิภาคย์ | 22,047 |
| 10 | 002 | บูรณ์ อารยพล | 21,951 |
| 11 | 004 | จันทนา เอกเอื้อมณี | 20,630 |
| 12 | 006 | ลาเร่ อยู่เป็นสุข | 19,258 |
| 13 | 009 | วินัย ติ่นโตนด | 17,775 |
| 14 | 048 | มนต์ชัย ศรีเทพ | 16,979 |
| 15 | 008 | โอสถ สุวรรณ์เศวต | 16,193 |
ฝ่ายนายจ้าง — อันดับประเทศ
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | 064 | ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ | 8,942 |
| 2 | 065 | รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ | 8,883 |
| 3 | 063 | กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ | 8,868 |
| 4 | 066 | กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป | 8,818 |
| 5 | 067 | สุโขทัย หัตถะรัชต์ | 8,818 |
| 6 | 062 | อดิศร เกิดมงคล | 8,799 |
| 7 | 068 | ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร | 8,638 |
| 8 | 018 | นำชัย เอกพัฒนพานิชย์ | 887 |
| 9 | 020 | สุรจิต วงศ์กังแห | 865 |
| 10 | 019 | อรรถยุทธ ลียะวณิช | 863 |
| 11 | 021 | แสงชัย ธีรกุลวาณิช | 842 |
| 12 | 023 | ธัญชัชณัฏฐ์ วัฒนอุดมเกียรติ | 839 |
| 13 | 015 | วิภาพรรณ มาประเสริฐ | 826 |
| 14 | 024 | สิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร | 778 |
| 15 | 044 | ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม | 617 |
ข้อมูลชุดนี้เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการจาก Dashboard สำนักงานประกันสังคม ณ เวลาที่ดึงข้อมูล ไม่ใช่ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
Data Insight 03 — ประกันสังคมชัดเจน 7 คน เทียบ #002
ตรวจคะแนนทั่วประเทศและครบ 77 จังหวัด แยกผู้สมัครรายคน
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม →